TSF-W – Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser
| Erstzulassung: | 05/2014 |
| Fahrgestell: | Iveco |
| Vmax: | 90 km/h |
| Hubraum: | 2,298 cm³ |
| Leistung: | 170 PS |
| Sitzplätze: | 6 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7,000 kg |
| Wassertank: | 800 l |
| Indienststellung: | 05/2014 |
| Aufbau: | Ziegler |
| Tragkraftspritze: | Jöhstadt ZL1500 |

MTW – Mannschaftstransportwagen
| Indienststellung: | 03/2016 |
| Fahrgestell: | DAIMLER BENZ Vito 119 4×4 Bluetec |
| Vmax: | 160 km/h |
| Hubraum: | 2,143 cm³ |
| Leistung: | 193 PS |
| Sitzplätze: | 8 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3,200 kg |