Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 12-2024 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 11:15 Einsatzort: Dittersbach, Dorfstraße Dauer: 35 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 12/24 TH klein | 12-2024 | 10.10.2024 | 11:15 | Dittersbach, Dorfstraße | 35 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 12/24 TH klein | ||||||
Nummer: 11-2024 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Ortslage Dittersbach Dauer: 1 h 8 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 11/24 | 11-2024 | 30.09.2024 | 18:00 | Ortslage Dittersbach | 1 h 8 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 11/24 | ||||||
Nummer: 10-2024 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 19:33 Einsatzort: Dittersbach, Sachsenburger Weg Dauer: 1 h 47 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 10/24 TH klein | 10-2024 | 02.09.2024 | 19:33 | Dittersbach, Sachsenburger Weg | 1 h 47 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 10/24 TH klein | ||||||
Nummer: 09-2024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 10:05 Einsatzort: Wettiner-Kaserne Frankenberg Dauer: 1 h 36 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 09/24 BMA | 09-2024 | 29.08.2024 | 10:05 | Wettiner-Kaserne Frankenberg | 1 h 36 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 09/24 BMA | ||||||
Nummer: 08-2024 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 06:51 Einsatzort: Autobahn A4 - Richtung Chemnitz Dauer: 1 h Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 08/24 TH klein | 08-2024 | 04.08.2024 | 06:51 | Autobahn A4 - Richtung Chemnitz | 1 h | Technische Hilfeleistung | Einsatz 08/24 TH klein | ||||||
Nummer: 07-2024 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 18:29 Einsatzort: B169/ Abfahrt Autobahn Frankenberg Dauer: 21 min Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: Einsatz 07/24 ABC klein | 07-2024 | 18.07.2024 | 18:29 | B169/ Abfahrt Autobahn Frankenberg | 21 min | ABC-Einsatz | Einsatz 07/24 ABC klein | ||||||
Nummer: 06-2024 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 18:07 Einsatzort: Dittersbach, Bahnstrecke -> Hainichen Dauer: 1 h 8 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 06/24 TH klein | 06-2024 | 21.06.2024 | 18:07 | Dittersbach, Bahnstrecke -> Hainichen | 1 h 8 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 06/24 TH klein | ||||||
Nummer: 05-2024 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 15:40 Einsatzort: Ortslage Dittersbach Dauer: 3 h 6 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 05/24 Sonderlage Hochwasser | 05-2024 | 25.05.2024 | 15:40 | Ortslage Dittersbach | 3 h 6 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 05/24 Sonderlage Hochwasser | ||||||
Nummer: 04-2024 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 11:47 Einsatzort: Autobahn A4 Richtung Dresden - Parkplatz Rossauer Wald Dauer: 1 h 9 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 04/24 BRAND klein | 04-2024 | 09.05.2024 | 11:47 | Autobahn A4 Richtung Dresden - Parkplatz Rossauer Wald | 1 h 9 min | Brandeinsatz | Einsatz 04/24 BRAND klein | ||||||
Nummer: 03-2024 Datum: 06.03.2024 Uhrzeit: 20:23 Einsatzort: Dittersbach, Am Sportplatz Dauer: 21 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 03/24 BRAND klein | 03-2024 | 06.03.2024 | 20:23 | Dittersbach, Am Sportplatz | 21 min | Brandeinsatz | Einsatz 03/24 BRAND klein | ||||||
Nummer: 02-2024 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzort: B169/ Äußere Hainichener Straße Dauer: 38 min Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzmeldung: Einsatz 02/24 ABC klein | 02-2024 | 24.01.2024 | 13:55 | B169/ Äußere Hainichener Straße | 38 min | ABC-Einsatz | Einsatz 02/24 ABC klein | ||||||
Nummer: 01-2024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 04:59 Einsatzort: Autobahn A4 Richtung Dresden Dauer: 1 h 13 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 01/24 TH mittel | 01-2024 | 23.01.2024 | 04:59 | Autobahn A4 Richtung Dresden | 1 h 13 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 01/24 TH mittel |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 12-2023 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 06:40 Einsatzort: Ortslage Dittersbach Dauer: 9 h 30 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsätze 12-20/23 Sonderlage Hochwasser | 12-2023 | 24.12.2023 | 06:40 | Ortslage Dittersbach | 9 h 30 min | Technische Hilfeleistung | Einsätze 12-20/23 Sonderlage Hochwasser | ||||||
Nummer: 11-2023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 19:07 Einsatzort: Bahnstrecke Hainichen -> Frankenberg Dauer: 2 h 28 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 11/23 TH mittel | 11-2023 | 23.12.2023 | 19:07 | Bahnstrecke Hainichen -> Frankenberg | 2 h 28 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 11/23 TH mittel | ||||||
Nummer: 10-2023 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 23:41 Einsatzort: Dittersbach, Dorfstraße Dauer: 1 h 32 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 10/23 Brandkontrolle | 10-2023 | 17.11.2023 | 23:41 | Dittersbach, Dorfstraße | 1 h 32 min | Brandeinsatz | Einsatz 10/23 Brandkontrolle | ||||||
Nummer: 09-2023 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 17:05 Einsatzort: Dittersbach, Dorfstraße Dauer: 4 h 54 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 09/23 BRAND groß | 09-2023 | 17.11.2023 | 17:05 | Dittersbach, Dorfstraße | 4 h 54 min | Brandeinsatz | Einsatz 09/23 BRAND groß | ||||||
Nummer: 08-2023 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzort: Dittersbach, Neudörfchener Weg Dauer: 1 h 48 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 08/23 TH klein | 08-2023 | 18.10.2023 | 11:20 | Dittersbach, Neudörfchener Weg | 1 h 48 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 08/23 TH klein | ||||||
Nummer: 07-2023 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 16:52 Einsatzort: Dittersbach, Sachsenburger Weg Dauer: 48 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 07/23 TH klein | 07-2023 | 01.08.2023 | 16:52 | Dittersbach, Sachsenburger Weg | 48 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 07/23 TH klein | ||||||
Nummer: 06-2023 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 07:11 Einsatzort: Dittersbach, Äußere Hainichener Straße Dauer: 3 h 48 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 06/23 TH mittel | 06-2023 | 01.08.2023 | 07:11 | Dittersbach, Äußere Hainichener Straße | 3 h 48 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 06/23 TH mittel | ||||||
Nummer: 05-2023 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 23:09 Einsatzort: Mühlbach (Frankenberg) Dauer: 4 h 53 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 05/23 BRAND groß | 05-2023 | 14.06.2023 | 23:09 | Mühlbach (Frankenberg) | 4 h 53 min | Brandeinsatz | Einsatz 05/23 BRAND groß | ||||||
Nummer: 04-2023 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 15:38 Einsatzort: Dittersbach, Äußere Hainichener Straße Dauer: 5 h 24 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 04/23 TH mittel | 04-2023 | 28.05.2023 | 15:38 | Dittersbach, Äußere Hainichener Straße | 5 h 24 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 04/23 TH mittel | ||||||
Nummer: 03-2023 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 08:15 Einsatzort: Dittersbach, Äußere Hainichener Straße Dauer: 1 h 38 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 03/23 TH klein | 03-2023 | 16.05.2023 | 08:15 | Dittersbach, Äußere Hainichener Straße | 1 h 38 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 03/23 TH klein | ||||||
Nummer: 02-2023 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 01:11 Einsatzort: Dittersbach, Äußere Hainichener Straße Dauer: 1 h 32 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 02/23 BRAND klein | 02-2023 | 02.04.2023 | 01:11 | Dittersbach, Äußere Hainichener Straße | 1 h 32 min | Brandeinsatz | Einsatz 02/23 BRAND klein | ||||||
Nummer: 01-2023 Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 23:18 Einsatzort: Mühlbach (Frankenberg) Dauer: 4 h 11 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 01/23 BRAND groß | 01-2023 | 09.01.2023 | 23:18 | Mühlbach (Frankenberg) | 4 h 11 min | Brandeinsatz | Einsatz 01/23 BRAND groß |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 18-2022 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 14:06 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 1 h 5 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 18/22 TH1 | 18-2022 | 06.11.2022 | 14:06 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 1 h 5 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 18/22 TH1 | ||||||
Nummer: 17-2022 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 19:15 Einsatzort: Dittersbach, Zur Rußbutte Dauer: 3 h 48 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 17/22 TH1 | 17-2022 | 13.10.2022 | 19:15 | Dittersbach, Zur Rußbutte | 3 h 48 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 17/22 TH1 | ||||||
Nummer: 16-2022 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 00:07 Einsatzort: Mühlbach (Frankenberg) Dauer: 12 h 38 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 16/22 Brand 4 | 16-2022 | 19.09.2022 | 00:07 | Mühlbach (Frankenberg) | 12 h 38 min | Brandeinsatz | Einsatz 16/22 Brand 4 | ||||||
Nummer: 15-2022 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 21:49 Einsatzort: Mühlbach (Frankenberg) Dauer: 6 h 41 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 15/22 Brand 4 | 15-2022 | 03.09.2022 | 21:49 | Mühlbach (Frankenberg) | 6 h 41 min | Brandeinsatz | Einsatz 15/22 Brand 4 | ||||||
Nummer: 14-2022 Datum: 28.08.2022 Uhrzeit: 15:50 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 55 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 14/22 TH 1 | 14-2022 | 28.08.2022 | 15:50 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 55 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 14/22 TH 1 | ||||||
Nummer: 13-2022 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 13:23 Einsatzort: Frankenberg, Firma SWAP Sachsen GmbH Dauer: 35 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 13/22 BMA | 13-2022 | 26.08.2022 | 13:23 | Frankenberg, Firma SWAP Sachsen GmbH | 35 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 13/22 BMA | ||||||
Nummer: 12-2022 Datum: 18.08.2022 Uhrzeit: 15:27 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 56 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 12/22 TH 1 | 12-2022 | 18.08.2022 | 15:27 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 56 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 12/22 TH 1 | ||||||
Nummer: 11-2022 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 13:15 Einsatzort: Dittersbach, Am Sportplatz Dauer: 18 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 11/22 TH 1 | 11-2022 | 13.08.2022 | 13:15 | Dittersbach, Am Sportplatz | 18 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 11/22 TH 1 | ||||||
Nummer: 10-2022 Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 13:47 Einsatzort: Dittersbach, Dorfstraße Dauer: 45 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 10/22 TH 1 | 10-2022 | 12.08.2022 | 13:47 | Dittersbach, Dorfstraße | 45 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 10/22 TH 1 | ||||||
Nummer: 09-2022 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 17:16 Einsatzort: B169/ Äußere Hainichener Straße Dauer: 1 h 40 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 09/22 TH 1 | 09-2022 | 22.07.2022 | 17:16 | B169/ Äußere Hainichener Straße | 1 h 40 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 09/22 TH 1 | ||||||
Nummer: 08-2022 Datum: 08.07.2022 Uhrzeit: 23:48 Einsatzort: Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet Dauer: 35 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 08/22 BMA | 08-2022 | 08.07.2022 | 23:48 | Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet | 35 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 08/22 BMA | ||||||
Nummer: 07-2022 Datum: 08.06.2022 Uhrzeit: 09:31 Einsatzort: DRK Betreutes Wohnheim, Gutenbergstraße Dauer: 53 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 07/22 BMA | 07-2022 | 08.06.2022 | 09:31 | DRK Betreutes Wohnheim, Gutenbergstraße | 53 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 07/22 BMA | ||||||
Nummer: 06-2022 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 18:28 Einsatzort: Frankenberg "Legoland" Dauer: 2 h 32 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 06/22 Brand 2 | 06-2022 | 21.05.2022 | 18:28 | Frankenberg "Legoland" | 2 h 32 min | Brandeinsatz | Einsatz 06/22 Brand 2 | ||||||
Nummer: 05-2022 Datum: 24.04.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzort: Ortslage Dittersbach, Lützelbach Dauer: 1 h 30 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 05/22 TH 1 | 05-2022 | 24.04.2022 | 10:00 | Ortslage Dittersbach, Lützelbach | 1 h 30 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 05/22 TH 1 | ||||||
Nummer: 04-2022 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 14:08 Einsatzort: Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet Dauer: 37 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 04/22 BMA | 04-2022 | 22.04.2022 | 14:08 | Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet | 37 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 04/22 BMA | ||||||
Nummer: 03-2022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 11:12 Einsatzort: Ortslage Dittersbach, Lützelbach Dauer: 2 h 2 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 03/22 TH 1 | 03-2022 | 09.04.2022 | 11:12 | Ortslage Dittersbach, Lützelbach | 2 h 2 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 03/22 TH 1 | ||||||
Nummer: 02-2022 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 21:55 Einsatzort: Äußere Hainichener Straße (B169) Dauer: 2 h 10 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 02/22 TH 1 | 02-2022 | 08.03.2022 | 21:55 | Äußere Hainichener Straße (B169) | 2 h 10 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 02/22 TH 1 | ||||||
Nummer: 01-2022 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 09:30 Einsatzort: Am Sachsenpark, Sturmschaden Dauer: 45 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 01/22 TH 1 | 01-2022 | 19.02.2022 | 09:30 | Am Sachsenpark, Sturmschaden | 45 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 01/22 TH 1 |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13-2021 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 11:16 Einsatzort: B169/ Äußere Hainichener Straße Dauer: 1 h 59 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 13/21 TH 1 | 13-2021 | 31.10.2021 | 11:16 | B169/ Äußere Hainichener Straße | 1 h 59 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 13/21 TH 1 | ||||||
Nummer: 12-2021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 17:00 Einsatzort: Dittersbach, Dorfstraße Dauer: 2 h Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 12/21 TH 1 | 12-2021 | 21.10.2021 | 17:00 | Dittersbach, Dorfstraße | 2 h | Technische Hilfeleistung | Einsatz 12/21 TH 1 | ||||||
Nummer: 11-2021 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 03:21 Einsatzort: Frankenberg, Altenhainer Straße Dauer: 4 h 9 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 11/21 Brand 4 | 11-2021 | 06.10.2021 | 03:21 | Frankenberg, Altenhainer Straße | 4 h 9 min | Brandeinsatz | Einsatz 11/21 Brand 4 | ||||||
Nummer: 10-2021 Datum: 16.09.2021 Uhrzeit: 21:05 Einsatzort: Bereich Räuberschänke/ Oederan Dauer: 55 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 10/21 Brand 2 | 10-2021 | 16.09.2021 | 21:05 | Bereich Räuberschänke/ Oederan | 55 min | Brandeinsatz | Einsatz 10/21 Brand 2 | ||||||
Nummer: 09-2021 Datum: 30.06.2021 Uhrzeit: 10:36 Einsatzort: Frankenberg, Stadtpark Dauer: 39 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 09/21 BMA | 09-2021 | 30.06.2021 | 10:36 | Frankenberg, Stadtpark | 39 min | Brandeinsatz | Einsatz 09/21 BMA | ||||||
Nummer: 08-2021 Datum: 18.05.2021 Uhrzeit: 19:50 Einsatzort: Frankenberg, Amalienstraße Dauer: 4 h 30 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 08/21 Brand 4 | 08-2021 | 18.05.2021 | 19:50 | Frankenberg, Amalienstraße | 4 h 30 min | Brandeinsatz | Einsatz 08/21 Brand 4 | ||||||
Nummer: 07-2021 Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 16:31 Einsatzort: Dittersbach, Querspange Dauer: 59 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 07/21 TH 1 | 07-2021 | 06.05.2021 | 16:31 | Dittersbach, Querspange | 59 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 07/21 TH 1 | ||||||
Nummer: 06-2021 Datum: 08.04.2021 Uhrzeit: 13:14 Einsatzort: Frankenberg, Chemnitzer Straße Dauer: 46 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 06/21 Brand 4 | 06-2021 | 08.04.2021 | 13:14 | Frankenberg, Chemnitzer Straße | 46 min | Brandeinsatz | Einsatz 06/21 Brand 4 | ||||||
Nummer: 05-2021 Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 20:26 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 34 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 05/21 Brand 1 | 05-2021 | 03.04.2021 | 20:26 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 34 min | Brandeinsatz | Einsatz 05/21 Brand 1 | ||||||
Nummer: 04-2021 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Gewerbegebiet Dittersbach Dauer: 30 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 04/21 TH 1 | 04-2021 | 26.03.2021 | 19:00 | Gewerbegebiet Dittersbach | 30 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 04/21 TH 1 | ||||||
Nummer: 03-2021 Datum: 21.03.2021 Uhrzeit: 13:13 Einsatzort: B169/ Hainichener Straße/ AS Frankenberg Dauer: 2 h 47 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 03/21 TH 1 | 03-2021 | 21.03.2021 | 13:13 | B169/ Hainichener Straße/ AS Frankenberg | 2 h 47 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 03/21 TH 1 | ||||||
Nummer: 02-2021 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 20:55 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 1 h Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 02/21 Brand 2 | 02-2021 | 21.01.2021 | 20:55 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 1 h | Brandeinsatz | Einsatz 02/21 Brand 2 | ||||||
Nummer: 01-2021 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 16:48 Einsatzort: B169/ Hainichener Straße Dauer: 42 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 01/21 TH 1 | 01-2021 | 13.01.2021 | 16:48 | B169/ Hainichener Straße | 42 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 01/21 TH 1 |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 10-2020 Datum: 23.11.2020 Uhrzeit: 15:55 Einsatzort: B169/ Äußere Hainichener Straße Dauer: 1 h 50 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 10/20 TH 1 | 10-2020 | 23.11.2020 | 15:55 | B169/ Äußere Hainichener Straße | 1 h 50 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 10/20 TH 1 | ||||||
Nummer: 09-2020 Datum: 13.09.2020 Uhrzeit: 15:42 Einsatzort: B169/ Abfahrt Autobahn Frankenberg Dauer: 1 h 33 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 09/20 TH 1 | 09-2020 | 13.09.2020 | 15:42 | B169/ Abfahrt Autobahn Frankenberg | 1 h 33 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 09/20 TH 1 | ||||||
Nummer: 08-2020 Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 14:30 Einsatzort: Dittersbach Dauer: 1 h Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 08/20 TH 1 | 08-2020 | 11.08.2020 | 14:30 | Dittersbach | 1 h | Technische Hilfeleistung | Einsatz 08/20 TH 1 | ||||||
Nummer: 06-2020 Datum: 27.06.2020 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Hainichener Straße (B169)/ Badstraße Dauer: 1 h 30 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 06-07/20 TH 1 | 06-2020 | 27.06.2020 | 17:30 | Hainichener Straße (B169)/ Badstraße | 1 h 30 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 06-07/20 TH 1 | ||||||
Nummer: 05-2020 Datum: 09.05.2020 Uhrzeit: 01:45 Einsatzort: Äußere Hainichener Straße (B169) Dauer: 1 h 30 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 05/20 TH 2 | 05-2020 | 09.05.2020 | 01:45 | Äußere Hainichener Straße (B169) | 1 h 30 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 05/20 TH 2 | ||||||
Nummer: 04-2022 Datum: 24.03.2020 Uhrzeit: 13:39 Einsatzort: Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet Dauer: 51 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 04/20 BMA | 04-2022 | 24.03.2020 | 13:39 | Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet | 51 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 04/20 BMA | ||||||
Nummer: 03-2020 Datum: 23.03.2020 Uhrzeit: 13:06 Einsatzort: Dittersbach, Äußere Hainichener Straße Dauer: 54 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 03/20 Brand 2 | 03-2020 | 23.03.2020 | 13:06 | Dittersbach, Äußere Hainichener Straße | 54 min | Brandeinsatz | Einsatz 03/20 Brand 2 | ||||||
Nummer: 02-2020 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 14:15 Einsatzort: Dittersbach, Äußere Hainichener Straße Dauer: 1 h Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 02/20 TH 1 | 02-2020 | 10.02.2020 | 14:15 | Dittersbach, Äußere Hainichener Straße | 1 h | Technische Hilfeleistung | Einsatz 02/20 TH 1 | ||||||
Nummer: 01-2020 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 22:55 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 30 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 01/20 TH 1 | 01-2020 | 09.02.2020 | 22:55 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 30 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 01/20 TH 1 |