Unser Fuhrpark
Fahrzeuge
Ein Blick auf unser TSF-W – bewege die Maus über ein Bild (oder tippe darauf), um die Rollläden zu öffnen.
💡 Hover bzw. Tippen öffnet die Rollläden und zeigt die Beladung.
Erstfahrzeug
TSF-W · Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser
| Erstzulassung | 05/2014 |
| Fahrgestell | Iveco |
| Vmax | 90 km/h |
| Hubraum | 2.298 cm³ |
| Leistung | 170 PS |
| Sitzplätze | 6 |
| Zul. Gesamtgewicht | 7.000 kg |
| Wassertank | 800 l |
| Indienststellung | 05/2014 |
| Aufbau | Ziegler |
| Tragkraftspritze | Jöhstadt ZL1500 |
Mannschaft
MTW · Mannschaftstransportwagen
| Indienststellung | 03/2016 |
| Fahrgestell | Daimler Benz Vito 119 4×4 Bluetec |
| Vmax | 160 km/h |
| Hubraum | 2.143 cm³ |
| Leistung | 193 PS |
| Sitzplätze | 8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.200 kg |
×![]()
