Einsätze 2021
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 13-2021 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 11:16 Einsatzort: B169/ Äußere Hainichener Straße Dauer: 1 h 59 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 13/21 TH 1 | 13-2021 | 31.10.2021 | 11:16 | B169/ Äußere Hainichener Straße | 1 h 59 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 13/21 TH 1 | ||||||
| Nummer: 12-2021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 17:00 Einsatzort: Dittersbach, Dorfstraße Dauer: 2 h Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 12/21 TH 1 | 12-2021 | 21.10.2021 | 17:00 | Dittersbach, Dorfstraße | 2 h | Technische Hilfeleistung | Einsatz 12/21 TH 1 | ||||||
| Nummer: 11-2021 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 03:21 Einsatzort: Frankenberg, Altenhainer Straße Dauer: 4 h 9 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 11/21 Brand 4 | 11-2021 | 06.10.2021 | 03:21 | Frankenberg, Altenhainer Straße | 4 h 9 min | Brandeinsatz | Einsatz 11/21 Brand 4 | ||||||
| Nummer: 10-2021 Datum: 16.09.2021 Uhrzeit: 21:05 Einsatzort: Bereich Räuberschänke/ Oederan Dauer: 55 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 10/21 Brand 2 | 10-2021 | 16.09.2021 | 21:05 | Bereich Räuberschänke/ Oederan | 55 min | Brandeinsatz | Einsatz 10/21 Brand 2 | ||||||
| Nummer: 09-2021 Datum: 30.06.2021 Uhrzeit: 10:36 Einsatzort: Frankenberg, Stadtpark Dauer: 39 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 09/21 BMA | 09-2021 | 30.06.2021 | 10:36 | Frankenberg, Stadtpark | 39 min | Brandeinsatz | Einsatz 09/21 BMA | ||||||
| Nummer: 08-2021 Datum: 18.05.2021 Uhrzeit: 19:50 Einsatzort: Frankenberg, Amalienstraße Dauer: 4 h 30 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 08/21 Brand 4 | 08-2021 | 18.05.2021 | 19:50 | Frankenberg, Amalienstraße | 4 h 30 min | Brandeinsatz | Einsatz 08/21 Brand 4 | ||||||
| Nummer: 07-2021 Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 16:31 Einsatzort: Dittersbach, Querspange Dauer: 59 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 07/21 TH 1 | 07-2021 | 06.05.2021 | 16:31 | Dittersbach, Querspange | 59 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 07/21 TH 1 | ||||||
| Nummer: 06-2021 Datum: 08.04.2021 Uhrzeit: 13:14 Einsatzort: Frankenberg, Chemnitzer Straße Dauer: 46 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 06/21 Brand 4 | 06-2021 | 08.04.2021 | 13:14 | Frankenberg, Chemnitzer Straße | 46 min | Brandeinsatz | Einsatz 06/21 Brand 4 | ||||||
| Nummer: 05-2021 Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 20:26 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 34 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 05/21 Brand 1 | 05-2021 | 03.04.2021 | 20:26 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 34 min | Brandeinsatz | Einsatz 05/21 Brand 1 | ||||||
| Nummer: 04-2021 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Gewerbegebiet Dittersbach Dauer: 30 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 04/21 TH 1 | 04-2021 | 26.03.2021 | 19:00 | Gewerbegebiet Dittersbach | 30 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 04/21 TH 1 | ||||||
| Nummer: 03-2021 Datum: 21.03.2021 Uhrzeit: 13:13 Einsatzort: B169/ Hainichener Straße/ AS Frankenberg Dauer: 2 h 47 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 03/21 TH 1 | 03-2021 | 21.03.2021 | 13:13 | B169/ Hainichener Straße/ AS Frankenberg | 2 h 47 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 03/21 TH 1 | ||||||
| Nummer: 02-2021 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 20:55 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 1 h Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 02/21 Brand 2 | 02-2021 | 21.01.2021 | 20:55 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 1 h | Brandeinsatz | Einsatz 02/21 Brand 2 | ||||||
| Nummer: 01-2021 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 16:48 Einsatzort: B169/ Hainichener Straße Dauer: 42 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 01/21 TH 1 | 01-2021 | 13.01.2021 | 16:48 | B169/ Hainichener Straße | 42 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 01/21 TH 1 | ||||||
