Einsätze 2022
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 18-2022 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 14:06 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 1 h 5 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 18/22 TH1 | 18-2022 | 06.11.2022 | 14:06 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 1 h 5 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 18/22 TH1 | ||||||
| Nummer: 17-2022 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 19:15 Einsatzort: Dittersbach, Zur Rußbutte Dauer: 3 h 48 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 17/22 TH1 | 17-2022 | 13.10.2022 | 19:15 | Dittersbach, Zur Rußbutte | 3 h 48 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 17/22 TH1 | ||||||
| Nummer: 16-2022 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 00:07 Einsatzort: Mühlbach (Frankenberg) Dauer: 12 h 38 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 16/22 Brand 4 | 16-2022 | 19.09.2022 | 00:07 | Mühlbach (Frankenberg) | 12 h 38 min | Brandeinsatz | Einsatz 16/22 Brand 4 | ||||||
| Nummer: 15-2022 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 21:49 Einsatzort: Mühlbach (Frankenberg) Dauer: 6 h 41 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 15/22 Brand 4 | 15-2022 | 03.09.2022 | 21:49 | Mühlbach (Frankenberg) | 6 h 41 min | Brandeinsatz | Einsatz 15/22 Brand 4 | ||||||
| Nummer: 14-2022 Datum: 28.08.2022 Uhrzeit: 15:50 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 55 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 14/22 TH 1 | 14-2022 | 28.08.2022 | 15:50 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 55 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 14/22 TH 1 | ||||||
| Nummer: 13-2022 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 13:23 Einsatzort: Frankenberg, Firma SWAP Sachsen GmbH Dauer: 35 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 13/22 BMA | 13-2022 | 26.08.2022 | 13:23 | Frankenberg, Firma SWAP Sachsen GmbH | 35 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 13/22 BMA | ||||||
| Nummer: 12-2022 Datum: 18.08.2022 Uhrzeit: 15:27 Einsatzort: Dittersbach, Am Sachsenpark Dauer: 56 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 12/22 TH 1 | 12-2022 | 18.08.2022 | 15:27 | Dittersbach, Am Sachsenpark | 56 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 12/22 TH 1 | ||||||
| Nummer: 11-2022 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 13:15 Einsatzort: Dittersbach, Am Sportplatz Dauer: 18 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 11/22 TH 1 | 11-2022 | 13.08.2022 | 13:15 | Dittersbach, Am Sportplatz | 18 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 11/22 TH 1 | ||||||
| Nummer: 10-2022 Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 13:47 Einsatzort: Dittersbach, Dorfstraße Dauer: 45 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 10/22 TH 1 | 10-2022 | 12.08.2022 | 13:47 | Dittersbach, Dorfstraße | 45 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 10/22 TH 1 | ||||||
| Nummer: 09-2022 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 17:16 Einsatzort: B169/ Äußere Hainichener Straße Dauer: 1 h 40 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 09/22 TH 1 | 09-2022 | 22.07.2022 | 17:16 | B169/ Äußere Hainichener Straße | 1 h 40 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 09/22 TH 1 | ||||||
| Nummer: 08-2022 Datum: 08.07.2022 Uhrzeit: 23:48 Einsatzort: Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet Dauer: 35 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 08/22 BMA | 08-2022 | 08.07.2022 | 23:48 | Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet | 35 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 08/22 BMA | ||||||
| Nummer: 07-2022 Datum: 08.06.2022 Uhrzeit: 09:31 Einsatzort: DRK Betreutes Wohnheim, Gutenbergstraße Dauer: 53 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 07/22 BMA | 07-2022 | 08.06.2022 | 09:31 | DRK Betreutes Wohnheim, Gutenbergstraße | 53 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 07/22 BMA | ||||||
| Nummer: 06-2022 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 18:28 Einsatzort: Frankenberg "Legoland" Dauer: 2 h 32 min Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einsatz 06/22 Brand 2 | 06-2022 | 21.05.2022 | 18:28 | Frankenberg "Legoland" | 2 h 32 min | Brandeinsatz | Einsatz 06/22 Brand 2 | ||||||
| Nummer: 05-2022 Datum: 24.04.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzort: Ortslage Dittersbach, Lützelbach Dauer: 1 h 30 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 05/22 TH 1 | 05-2022 | 24.04.2022 | 10:00 | Ortslage Dittersbach, Lützelbach | 1 h 30 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 05/22 TH 1 | ||||||
| Nummer: 04-2022 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 14:08 Einsatzort: Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet Dauer: 37 min Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Einsatz 04/22 BMA | 04-2022 | 22.04.2022 | 14:08 | Fa. Nussbaum, Dittersbach- Gewerbegebiet | 37 min | Brandmeldeanlage | Einsatz 04/22 BMA | ||||||
| Nummer: 03-2022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 11:12 Einsatzort: Ortslage Dittersbach, Lützelbach Dauer: 2 h 2 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 03/22 TH 1 | 03-2022 | 09.04.2022 | 11:12 | Ortslage Dittersbach, Lützelbach | 2 h 2 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 03/22 TH 1 | ||||||
| Nummer: 02-2022 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 21:55 Einsatzort: Äußere Hainichener Straße (B169) Dauer: 2 h 10 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 02/22 TH 1 | 02-2022 | 08.03.2022 | 21:55 | Äußere Hainichener Straße (B169) | 2 h 10 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 02/22 TH 1 | ||||||
| Nummer: 01-2022 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 09:30 Einsatzort: Am Sachsenpark, Sturmschaden Dauer: 45 min Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz 01/22 TH 1 | 01-2022 | 19.02.2022 | 09:30 | Am Sachsenpark, Sturmschaden | 45 min | Technische Hilfeleistung | Einsatz 01/22 TH 1 | ||||||
